Win Probability
According to ESPN Analytics
Game Information
Camp Randall Stadium
9:00 PM, August 30, 2024Coverage: FS1
Madison, WI
Attendance: 75,158
Scoring Summary
2nd Quarter | WMU | WIS | |
---|---|---|---|
TD 11:48 Chez Mellusi 9 Yd Run (Nathanial Vakos Kick) 16 plays, 93 yards, 6:29 | 0 | 7 | |
TD 3:02 Jalen Buckley 1 Yd Run (Palmer Domschke Kick) 16 plays, 78 yards, 8:40 | 7 | 7 | |
FG 0:00 Nathanial Vakos 33 Yd Field Goal 14 plays, 68 yards, 2:58 | 7 | 10 |
3rd Quarter | WMU | WIS | |
---|---|---|---|
FG 7:56 Nathanial Vakos 23 Yd Field Goal 14 plays, 59 yards, 6:55 | 7 | 13 |
4th Quarter | WMU | WIS | |
---|---|---|---|
TD 14:15 Jalen Buckley 1 Yd Run (Palmer Domschke Kick) 6 plays, 34 yards, 2:51 | 14 | 13 | |
TD 10:35 Tawee Walker 6 Yd Run (Tyler Van Dyke Pass to Trech Kekahuna for Two-Point Conversion) 4 plays, 20 yards, 1:46 | 14 | 21 | |
TD 3:17 Tyler Van Dyke 6 Yd Run (Nathanial Vakos Kick) 8 plays, 50 yards, 4:37 | 14 | 28 |
Data is currently unavailable.
2024 Mid-American Conference Standings
Team | CONF | OVR |
---|---|---|
Bowling Green | 0-0 | 1-0 |
Buffalo | 0-0 | 1-0 |
Central Michigan | 0-0 | 1-0 |
Eastern Michigan | 0-0 | 1-0 |
Northern Illinois | 0-0 | 1-0 |
Toledo | 0-0 | 1-0 |
Ball State | 0-0 | 0-0 |
Akron | 0-0 | 0-1 |
Kent State | 0-0 | 0-1 |
Miami (OH) | 0-0 | 0-1 |
Ohio | 0-0 | 0-1 |
Western Michigan | 0-0 | 0-1 |
2024 Big Ten Conference Standings
Team | CONF | OVR |
---|---|---|
Illinois | 0-0 | 1-0 |
Indiana | 0-0 | 1-0 |
Iowa | 0-0 | 1-0 |
Maryland | 0-0 | 1-0 |
Michigan | 0-0 | 1-0 |
Michigan State | 0-0 | 1-0 |
Nebraska | 0-0 | 1-0 |
Northwestern | 0-0 | 1-0 |
Ohio State | 0-0 | 1-0 |
Oregon | 0-0 | 1-0 |
Penn State | 0-0 | 1-0 |
Purdue | 0-0 | 1-0 |
Rutgers | 0-0 | 1-0 |
UCLA | 0-0 | 1-0 |
USC | 0-0 | 1-0 |
Washington | 0-0 | 1-0 |
Wisconsin | 0-0 | 1-0 |
Minnesota | 0-0 | 0-1 |