Official World Golf Ranking 2024
Men's Top 200
RK | NAME |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | |
24 | |
25 | |
26 | |
27 | |
28 | |
29 | |
30 | |
31 | |
32 | |
33 | |
34 | |
35 | |
36 | |
37 | |
38 | |
39 | |
40 | |
41 | |
42 | |
43 | |
44 | |
45 | |
46 | |
47 | |
48 | |
49 | |
50 | |
51 | |
52 | |
53 | |
54 | |
55 | |
56 | |
57 | |
58 | |
59 | |
60 | |
61 | |
62 | |
63 | |
64 | |
65 | |
66 | |
67 | |
68 | |
69 | |
70 | |
71 | |
72 | |
73 | |
74 | |
75 | |
76 | |
77 | |
78 | |
79 | |
80 | |
81 | |
82 | |
83 | |
84 | |
85 | |
86 | |
87 | |
88 | |
89 | |
90 | |
91 | |
92 | |
93 | |
94 | |
95 | |
96 | |
97 | |
98 | |
99 | |
100 | |
101 | |
102 | |
103 | |
104 | |
105 | |
106 | |
107 | |
108 | |
109 | |
110 | |
111 | |
112 | |
113 | |
114 | |
115 | |
116 | |
117 | |
118 | |
119 | |
120 | |
121 | |
122 | |
123 | |
124 | |
125 | |
126 | |
127 | |
128 | |
129 | |
130 | |
131 | |
132 | |
133 | |
134 | |
135 | |
136 | |
137 | |
138 | |
139 | |
140 | |
141 | |
142 | |
143 | |
144 | |
145 | |
146 | |
146 | |
148 | |
149 | |
150 | |
151 | |
152 | |
153 | |
154 | |
155 | |
156 | |
157 | |
158 | |
159 | |
160 | |
161 | |
162 | |
163 | |
164 | |
165 | |
166 | |
167 | |
168 | |
169 | |
170 | |
171 | |
172 | |
173 | |
174 | |
175 | |
176 | |
177 | |
178 | |
179 | |
180 | |
181 | |
182 | |
183 | |
184 | |
185 | |
186 | |
187 | |
188 | |
189 | |
190 | |
191 | |
192 | |
193 | |
194 | |
195 | |
196 | |
197 | |
198 | |
199 | |
200 |
AVG PTS | TOT PTS | EVENTS | PTS LOST | PTS GAIN |
---|---|---|---|---|
18.17 | 817.82 | 45 | -298.26 | 674.81 |
11.49 | 505.61 | 44 | -160.53 | 439.54 |
8.54 | 401.16 | 47 | -237.38 | 267.44 |
6.50 | 259.99 | 36 | -55.98 | 210.78 |
5.88 | 293.98 | 50 | -129.30 | 214.40 |
5.51 | 258.91 | 47 | -96.65 | 192.03 |
5.49 | 258.04 | 47 | -69.59 | 241.93 |
5.40 | 253.75 | 47 | -167.63 | 98.20 |
4.89 | 195.74 | 38 | -144.77 | 124.28 |
4.75 | 189.89 | 9 | -20.04 | 179.00 |
4.40 | 202.57 | 46 | -93.97 | 146.87 |
4.33 | 225.24 | 54 | -112.62 | 150.99 |
4.31 | 172.29 | 32 | -203.20 | 29.31 |
3.89 | 167.43 | 43 | -74.66 | 120.83 |
3.85 | 199.97 | 54 | -95.39 | 162.23 |
3.67 | 190.68 | 62 | -48.46 | 157.52 |
3.62 | 187.99 | 53 | -123.33 | 96.35 |
3.56 | 170.90 | 48 | -96.98 | 127.04 |
3.46 | 165.87 | 48 | -110.18 | 125.15 |
3.36 | 174.95 | 59 | -94.84 | 131.33 |
3.36 | 161.42 | 48 | -56.71 | 127.30 |
3.31 | 171.92 | 55 | -121.99 | 95.32 |
3.29 | 157.71 | 48 | -133.86 | 78.07 |
3.23 | 167.98 | 61 | -42.20 | 134.83 |
3.09 | 157.43 | 51 | -56.68 | 141.51 |
3.06 | 158.88 | 55 | -144.45 | 71.93 |
3.04 | 158.31 | 61 | -49.17 | 148.32 |
3.00 | 155.91 | 56 | -34.22 | 136.90 |
2.97 | 136.51 | 46 | -72.88 | 83.41 |
2.96 | 147.92 | 50 | -109.45 | 110.55 |
2.95 | 153.46 | 57 | -93.04 | 82.18 |
2.90 | 139.34 | 48 | -72.60 | 112.65 |
2.83 | 121.77 | 43 | -89.95 | 90.32 |
2.83 | 147.16 | 54 | -52.91 | 124.19 |
2.81 | 112.29 | 24 | -12.42 | 124.70 |
2.75 | 109.97 | 37 | -106.37 | 29.95 |
2.74 | 123.28 | 45 | -51.89 | 85.62 |
2.62 | 136.20 | 52 | -68.26 | 90.39 |
2.60 | 129.86 | 50 | -70.40 | 89.14 |
2.57 | 126.08 | 49 | -70.02 | 112.43 |
2.54 | 131.93 | 55 | -58.34 | 85.28 |
2.48 | 129.08 | 55 | -33.97 | 114.02 |
2.48 | 129.07 | 52 | -62.54 | 75.18 |
2.39 | 112.22 | 47 | -101.82 | 60.44 |
2.36 | 122.57 | 59 | -45.51 | 112.63 |
2.29 | 118.94 | 53 | -34.33 | 105.25 |
2.25 | 114.94 | 51 | -62.92 | 86.27 |
2.25 | 112.64 | 50 | -54.80 | 81.07 |
2.25 | 117.06 | 53 | -65.86 | 81.71 |
2.25 | 116.89 | 54 | -53.04 | 89.40 |
2.25 | 116.74 | 58 | -49.44 | 69.36 |
2.20 | 114.19 | 67 | -62.12 | 66.03 |
2.16 | 86.44 | 28 | -87.94 | 87.40 |
2.15 | 101.25 | 47 | -13.23 | 88.18 |
2.13 | 110.93 | 59 | -44.70 | 95.74 |
2.13 | 110.70 | 56 | -42.70 | 97.87 |
2.13 | 110.70 | 56 | -40.53 | 94.70 |
2.10 | 108.97 | 52 | -66.66 | 39.35 |
2.06 | 107.09 | 59 | -57.60 | 87.74 |
2.03 | 105.30 | 55 | -69.96 | 72.33 |
1.96 | 78.58 | 11 | -65.34 | 14.97 |
1.89 | 88.67 | 47 | -69.97 | 23.30 |
1.87 | 86.21 | 46 | -81.38 | 47.07 |
1.86 | 91.38 | 49 | -51.88 | 57.85 |
1.86 | 96.81 | 52 | -45.83 | 68.53 |
1.82 | 94.70 | 64 | -39.10 | 75.87 |
1.82 | 94.53 | 57 | -32.52 | 67.67 |
1.82 | 94.48 | 53 | -55.36 | 59.84 |
1.80 | 73.90 | 41 | -26.50 | 73.27 |
1.79 | 92.99 | 56 | -69.91 | 46.50 |
1.75 | 91.18 | 52 | -40.70 | 68.60 |
1.74 | 90.31 | 57 | -78.82 | 36.19 |
1.72 | 89.45 | 61 | -57.29 | 45.19 |
1.65 | 86.01 | 64 | -42.21 | 63.08 |
1.64 | 80.15 | 49 | -25.26 | 78.14 |
1.62 | 84.37 | 53 | -48.05 | 55.52 |
1.61 | 80.62 | 50 | -9.20 | 74.35 |
1.47 | 76.48 | 69 | -38.21 | 47.60 |
1.46 | 75.87 | 61 | -26.00 | 54.47 |
1.44 | 57.58 | 26 | -8.93 | 55.23 |
1.44 | 74.75 | 57 | -39.05 | 55.13 |
1.43 | 67.26 | 47 | -23.05 | 44.98 |
1.43 | 74.21 | 55 | -33.50 | 63.13 |
1.41 | 73.11 | 58 | -24.11 | 68.65 |
1.40 | 72.58 | 56 | -42.29 | 35.95 |
1.39 | 72.05 | 53 | -39.77 | 50.06 |
1.37 | 63.00 | 46 | -59.03 | 22.91 |
1.37 | 68.28 | 50 | -43.47 | 49.61 |
1.36 | 70.90 | 53 | -37.31 | 45.97 |
1.34 | 64.35 | 48 | -40.38 | 31.84 |
1.32 | 52.86 | 15 | -85.77 | 24.22 |
1.31 | 68.23 | 60 | -38.79 | 49.45 |
1.31 | 68.14 | 54 | -37.84 | 40.19 |
1.29 | 63.13 | 49 | -26.84 | 45.45 |
1.28 | 66.41 | 60 | -54.20 | 39.89 |
1.28 | 66.38 | 62 | -37.99 | 32.66 |
1.24 | 49.69 | 37 | -17.05 | 39.29 |
1.24 | 64.48 | 54 | -49.37 | 37.95 |
1.21 | 58.20 | 48 | -17.75 | 55.03 |
1.21 | 59.06 | 49 | -25.04 | 33.13 |
1.20 | 62.19 | 52 | -15.54 | 53.60 |
1.19 | 60.68 | 51 | -36.32 | 37.37 |
1.18 | 58.86 | 50 | -37.86 | 36.55 |
1.17 | 57.40 | 49 | -43.74 | 42.33 |
1.14 | 45.51 | 15 | -41.60 | 29.48 |
1.12 | 58.45 | 62 | -9.61 | 56.91 |
1.12 | 58.33 | 55 | -26.21 | 39.28 |
1.11 | 57.82 | 58 | -22.96 | 41.98 |
1.11 | 57.73 | 55 | -24.81 | 42.95 |
1.11 | 50.97 | 46 | -12.36 | 42.63 |
1.11 | 57.57 | 52 | -39.67 | 30.50 |
1.10 | 55.10 | 50 | -10.57 | 49.91 |
1.10 | 47.09 | 43 | -13.33 | 39.38 |
1.09 | 56.90 | 57 | -25.46 | 36.59 |
1.09 | 48.04 | 44 | -5.82 | 44.62 |
1.09 | 56.75 | 59 | -27.62 | 37.83 |
1.08 | 43.34 | 26 | -12.71 | 28.81 |
1.08 | 55.97 | 56 | -30.57 | 32.49 |
1.07 | 50.16 | 47 | -16.23 | 33.75 |
1.06 | 42.20 | 38 | -12.12 | 31.60 |
1.05 | 48.43 | 46 | -10.71 | 39.48 |
1.04 | 41.65 | 25 | -29.80 | 18.79 |
1.03 | 48.60 | 47 | -21.70 | 27.09 |
1.02 | 53.23 | 54 | -33.60 | 26.92 |
1.01 | 48.70 | 48 | -23.65 | 47.30 |
1.01 | 52.34 | 55 | -49.77 | 35.52 |
1.00 | 51.80 | 52 | -20.33 | 43.28 |
0.99 | 51.32 | 64 | -30.95 | 28.28 |
0.98 | 41.33 | 42 | -17.49 | 28.60 |
0.98 | 39.30 | 16 | -32.56 | 19.80 |
0.98 | 45.12 | 46 | -31.42 | 17.26 |
0.97 | 48.57 | 50 | -16.42 | 41.54 |
0.96 | 48.07 | 50 | -21.92 | 27.93 |
0.96 | 49.93 | 64 | -30.31 | 33.32 |
0.96 | 47.91 | 50 | -13.15 | 39.57 |
0.96 | 47.86 | 50 | -21.83 | 37.66 |
0.96 | 38.23 | 20 | -12.36 | 28.78 |
0.95 | 48.59 | 51 | -11.73 | 42.28 |
0.94 | 46.77 | 50 | -11.37 | 44.28 |
0.93 | 37.12 | 6 | 0.00 | 37.12 |
0.93 | 37.04 | 34 | -40.84 | 10.54 |
0.92 | 46.97 | 51 | -11.14 | 42.00 |
0.91 | 37.50 | 41 | -13.97 | 29.17 |
0.91 | 47.37 | 67 | -25.62 | 25.65 |
0.91 | 41.79 | 46 | -44.73 | 26.12 |
0.90 | 44.83 | 50 | -26.51 | 21.50 |
0.90 | 44.83 | 50 | -21.60 | 29.05 |
0.89 | 45.34 | 51 | -22.98 | 34.86 |
0.89 | 46.08 | 52 | -20.67 | 24.37 |
0.87 | 45.22 | 52 | -14.97 | 36.13 |
0.86 | 44.88 | 55 | -29.97 | 26.57 |
0.85 | 44.45 | 59 | -24.37 | 38.41 |
0.85 | 44.34 | 58 | -8.85 | 41.64 |
0.85 | 44.33 | 56 | -14.13 | 33.54 |
0.85 | 44.19 | 55 | -31.28 | 20.01 |
0.85 | 44.17 | 55 | -38.49 | 18.91 |
0.85 | 44.12 | 53 | -17.26 | 30.48 |
0.83 | 36.67 | 44 | -12.64 | 35.19 |
0.83 | 33.22 | 40 | -10.29 | 20.93 |
0.83 | 39.70 | 48 | -30.43 | 22.28 |
0.83 | 42.98 | 54 | -32.08 | 5.49 |
0.83 | 42.91 | 58 | -38.63 | 26.44 |
0.82 | 37.89 | 46 | -12.92 | 26.77 |
0.81 | 37.15 | 46 | -7.53 | 30.08 |
0.80 | 41.81 | 58 | -43.04 | 13.44 |
0.80 | 41.73 | 59 | -25.14 | 22.34 |
0.80 | 41.58 | 57 | -17.14 | 28.37 |
0.80 | 31.86 | 32 | -3.93 | 27.91 |
0.80 | 41.38 | 53 | -26.62 | 22.70 |
0.79 | 31.68 | 28 | -4.81 | 24.86 |
0.78 | 34.34 | 44 | -30.80 | 16.04 |
0.77 | 30.94 | 25 | -5.87 | 22.84 |
0.77 | 39.94 | 55 | -34.23 | 18.16 |
0.77 | 33.68 | 44 | -12.18 | 19.60 |
0.76 | 38.74 | 51 | -12.27 | 32.29 |
0.76 | 30.35 | 32 | -5.45 | 26.35 |
0.76 | 39.27 | 53 | -18.19 | 23.72 |
0.75 | 30.10 | 11 | -15.40 | 9.18 |
0.75 | 39.03 | 54 | -19.14 | 22.85 |
0.75 | 34.45 | 46 | -12.94 | 22.48 |
0.75 | 38.84 | 53 | -29.03 | 25.24 |
0.75 | 33.60 | 45 | -4.94 | 27.41 |
0.75 | 38.04 | 51 | -17.60 | 17.63 |
0.74 | 33.17 | 45 | -8.47 | 24.82 |
0.74 | 38.27 | 52 | -23.03 | 25.16 |
0.73 | 33.72 | 46 | -5.49 | 32.66 |
0.72 | 31.81 | 44 | -31.71 | 13.55 |
0.72 | 28.77 | 26 | -8.87 | 16.20 |
0.72 | 37.26 | 52 | -14.38 | 27.12 |
0.72 | 28.65 | 18 | -1.10 | 29.65 |
0.71 | 37.17 | 53 | -29.33 | 18.59 |
0.71 | 28.33 | 23 | -7.44 | 26.96 |
0.70 | 32.42 | 46 | -7.66 | 28.41 |
0.70 | 36.55 | 52 | -24.43 | 27.24 |
0.70 | 35.71 | 51 | -25.54 | 25.23 |
0.69 | 27.67 | 39 | -15.36 | 18.77 |
0.69 | 34.59 | 50 | -21.20 | 16.98 |
0.69 | 27.60 | 31 | -6.11 | 23.07 |
0.69 | 35.79 | 56 | -22.82 | 13.86 |
0.68 | 35.44 | 57 | -11.65 | 33.05 |
Last Updated: August 25, 2024